Sidoarjo -
- °C
-
Sidoarjo -
- °C
-
Sidoarjo -
- °C
-
sumber data : data.bmkg.go.id
Bahan Pokok | Harga |
---|
Beras Premium | Rp. 15,121 |
Beras Medium | Rp. 13,142 |
Gula Pasir Dalam Negri / kg | Rp. 16,692 |
Minyak Goreng Bimoli Botol / Kemasan (Sps) 620 ml | Rp. 14,500 |
Minyak Goreng Bimoli Botol/Kemasan (sps) 2 Liter | Rp. 36,416 |
Minyak Goreng Curah /Kg (liter) | Rp. 17,714 |
Minyak Goreng Bimoli Botol/Kemasan (sps) 1 Liter | Rp. 17,916 |
Daging Sapi Murni / kg | Rp. 109,071 |
Daging Ayam Broiler / kg | Rp. 35,214 |
Daging Ayam Kampung / kg | Rp. 64,454 |
Telur Ayam Ras (Petelur) / kg | Rp. 25,500 |
Telur Ayam Kampung / kg | Rp. 53,600 |
Susu Kental Manis Merk Bendera (397 gr/kl) | Rp. 12,791 |
Susu Kental Manis Merk Indomilk (390 gr/kl) | Rp. 12,269 |
Susu Bubuk Merk Bendera (Instant) / (400 gr/dos) | Rp. 40,877 |
Susu Bubuk Merk Indomilk (Instant) / (400 gr/dos) | Rp. 40,544 |
Jagung Pipilan Kering / kg | Rp. 9,681 |
Garam Beryodium Bata / buah | Rp. 2,077 |
Garam Beryodium Halus / kg | Rp. 9,300 |
Tepung Terigu / kg | Rp. 9,625 |
Kacang Kedelai Eks Impor / kg | Rp. 13,650 |
Kacang Kedelai Lokal / kg | Rp. 12,500 |
Indomie Rasa Kari Ayam / bungkus | Rp. 3,009 |
Cabe Merah Besar Keriting / kg | Rp. 18,200 |
Cabe Merah Besar Biasa / kg | Rp. 18,416 |
Cabe Rawit / kg | Rp. 26,571 |
Bawang Merah / kg | Rp. 33,000 |
Bawang Putih / kg | Rp. 38,166 |
Kacang Hijau / kg | Rp. 20,857 |
Kacang Tanah / kg | Rp. 25,769 |
Ketela Pohon / kg | Rp. 6,250 |
Kol/kubis (/kg) | Rp. 7,714 |
Kentang / kg | Rp. 14,384 |
Tomat / kg | Rp. 13,769 |
Wortel / kg | Rp. 9,153 |
Buncis / kg | Rp. 13,083 |
Semen Gresik / 40 Kg | Rp. 59,875 |
Semen Tiga Roda / 40 Kg | Rp. 52,142 |
Semen Padang / 40Kg | Rp. 55,000 |
Semen Bosowa / 40Kg | Rp. 49,333 |
Ikan Bandeng / kg | Rp. 37,307 |
Ikan Kembung / kg | Rp. 34,000 |
ikan Tuna / kg | Rp. 39,909 |
Ikan Tongkol / kg | Rp. 33,307 |
Ikan Cakalang / kg | Rp. 35,750 |
KAYU BALOK MERANTI (4 X 10) | Rp. 110,200 |
PAPAN MERANTI (4m X 3cm X 20mm) | Rp. 78,200 |
Triplek (6mm)/ lembar | Rp. 85,200 |
Besi Beton 6 mm (12/9m) / Btg | Rp. 48,500 |
Besi Beton 8 mm (12/9m) / Btg | Rp. 53,750 |
Besi Beton 10 mm (12/9m) / Btg | Rp. 68,666 |
Besi Beton 12 mm (12/9m) / Btg | Rp. 86,200 |
Paku Ukuran 10Cm /Kg | Rp. 19,750 |
Paku Ukuran 2 Cm /Kg | Rp. 20,000 |
Paku Ukuran 3Cm/Kg | Rp. 20,611 |
Paku Ukuran 4Cm/Kg | Rp. 19,916 |
Paku Ukuran 5Cm/Kg | Rp. 20,642 |
Paku Ukuran 7Cm/Kg | Rp. 19,785 |
GAS ELPIGI 3 Kg | Rp. 17,863 |
Pupuk KCL Non Subsidi / Kg | Rp. 12,333 |
Pupuk NPK Non Subsidi / Kg | Rp. 19,333 |
Pupuk SP 35 Non Subsidi / Kg | Rp. 20,000 |
Pupuk Urea Non Subsidi / Kg | Rp. 14,875 |
Pupuk ZA Non Subsidi / Kg | Rp. 13,000 |
Cabe Rawit Hijau | Rp. 22,333 |
Beras Mantik/ kg | Rp. 14,333 |
Minyak Goreng Botol/Kemasan 2 Liter | Rp. 24,500 |
Minyak Goreng MINYAKITA (Pouch 1 Ltr) | Rp. 16,187 |
Minyak Goreng MINYAKITA (Botol 1 Ltr) | Rp. 16,136 |
Ikan Asin Teri /kg | Rp. 80,181 |
Semen Dinamix / 40kg | Rp. 58,000 |
Semen Holchim / 40 Kg | Rp. 50,000 |
data indago.sidoarjokab.go.id tanggal : 21-11-2024
sumber data : data.bmkg.go.id
Bahan Pokok | Harga |
---|
Beras Premium | Rp. 15,121 |
Beras Medium | Rp. 13,142 |
Gula Pasir Dalam Negri / kg | Rp. 16,692 |
Minyak Goreng Bimoli Botol / Kemasan (Sps) 620 ml | Rp. 14,500 |
Minyak Goreng Bimoli Botol/Kemasan (sps) 2 Liter | Rp. 36,416 |
Minyak Goreng Curah /Kg (liter) | Rp. 17,714 |
Minyak Goreng Bimoli Botol/Kemasan (sps) 1 Liter | Rp. 17,916 |
Daging Sapi Murni / kg | Rp. 109,071 |
Daging Ayam Broiler / kg | Rp. 35,214 |
Daging Ayam Kampung / kg | Rp. 64,454 |
Telur Ayam Ras (Petelur) / kg | Rp. 25,500 |
Telur Ayam Kampung / kg | Rp. 53,600 |
Susu Kental Manis Merk Bendera (397 gr/kl) | Rp. 12,791 |
Susu Kental Manis Merk Indomilk (390 gr/kl) | Rp. 12,269 |
Susu Bubuk Merk Bendera (Instant) / (400 gr/dos) | Rp. 40,877 |
Susu Bubuk Merk Indomilk (Instant) / (400 gr/dos) | Rp. 40,544 |
Jagung Pipilan Kering / kg | Rp. 9,681 |
Garam Beryodium Bata / buah | Rp. 2,077 |
Garam Beryodium Halus / kg | Rp. 9,300 |
Tepung Terigu / kg | Rp. 9,625 |
Kacang Kedelai Eks Impor / kg | Rp. 13,650 |
Kacang Kedelai Lokal / kg | Rp. 12,500 |
Indomie Rasa Kari Ayam / bungkus | Rp. 3,009 |
Cabe Merah Besar Keriting / kg | Rp. 18,200 |
Cabe Merah Besar Biasa / kg | Rp. 18,416 |
Cabe Rawit / kg | Rp. 26,571 |
Bawang Merah / kg | Rp. 33,000 |
Bawang Putih / kg | Rp. 38,166 |
Kacang Hijau / kg | Rp. 20,857 |
Kacang Tanah / kg | Rp. 25,769 |
Ketela Pohon / kg | Rp. 6,250 |
Kol/kubis (/kg) | Rp. 7,714 |
Kentang / kg | Rp. 14,384 |
Tomat / kg | Rp. 13,769 |
Wortel / kg | Rp. 9,153 |
Buncis / kg | Rp. 13,083 |
Semen Gresik / 40 Kg | Rp. 59,875 |
Semen Tiga Roda / 40 Kg | Rp. 52,142 |
Semen Padang / 40Kg | Rp. 55,000 |
Semen Bosowa / 40Kg | Rp. 49,333 |
Ikan Bandeng / kg | Rp. 37,307 |
Ikan Kembung / kg | Rp. 34,000 |
ikan Tuna / kg | Rp. 39,909 |
Ikan Tongkol / kg | Rp. 33,307 |
Ikan Cakalang / kg | Rp. 35,750 |
KAYU BALOK MERANTI (4 X 10) | Rp. 110,200 |
PAPAN MERANTI (4m X 3cm X 20mm) | Rp. 78,200 |
Triplek (6mm)/ lembar | Rp. 85,200 |
Besi Beton 6 mm (12/9m) / Btg | Rp. 48,500 |
Besi Beton 8 mm (12/9m) / Btg | Rp. 53,750 |
Besi Beton 10 mm (12/9m) / Btg | Rp. 68,666 |
Besi Beton 12 mm (12/9m) / Btg | Rp. 86,200 |
Paku Ukuran 10Cm /Kg | Rp. 19,750 |
Paku Ukuran 2 Cm /Kg | Rp. 20,000 |
Paku Ukuran 3Cm/Kg | Rp. 20,611 |
Paku Ukuran 4Cm/Kg | Rp. 19,916 |
Paku Ukuran 5Cm/Kg | Rp. 20,642 |
Paku Ukuran 7Cm/Kg | Rp. 19,785 |
GAS ELPIGI 3 Kg | Rp. 17,863 |
Pupuk KCL Non Subsidi / Kg | Rp. 12,333 |
Pupuk NPK Non Subsidi / Kg | Rp. 19,333 |
Pupuk SP 35 Non Subsidi / Kg | Rp. 20,000 |
Pupuk Urea Non Subsidi / Kg | Rp. 14,875 |
Pupuk ZA Non Subsidi / Kg | Rp. 13,000 |
Cabe Rawit Hijau | Rp. 22,333 |
Beras Mantik/ kg | Rp. 14,333 |
Minyak Goreng Botol/Kemasan 2 Liter | Rp. 24,500 |
Minyak Goreng MINYAKITA (Pouch 1 Ltr) | Rp. 16,187 |
Minyak Goreng MINYAKITA (Botol 1 Ltr) | Rp. 16,136 |
Ikan Asin Teri /kg | Rp. 80,181 |
Semen Dinamix / 40kg | Rp. 58,000 |
Semen Holchim / 40 Kg | Rp. 50,000 |
data indago.sidoarjokab.go.id tanggal : 21-11-2024