Sidoarjo -
- °C
-
Sidoarjo -
- °C
-
Sidoarjo -
- °C
-
sumber data : data.bmkg.go.id
Bahan Pokok | Harga |
---|
Beras Premium | Rp. 14,900 |
Beras Medium | Rp. 13,000 |
Gula Pasir Dalam Negri / kg | Rp. 17,125 |
Minyak Goreng Bimoli Botol / Kemasan (Sps) 620 ml | Rp. 15,000 |
Minyak Goreng Bimoli Botol/Kemasan (sps) 2 Liter | Rp. 38,750 |
Minyak Goreng Curah /Kg (liter) | Rp. 20,300 |
Minyak Goreng Bimoli Botol/Kemasan (sps) 1 Liter | Rp. 19,750 |
Daging Sapi Murni / kg | Rp. 110,000 |
Daging Ayam Broiler / kg | Rp. 34,750 |
Daging Ayam Kampung / kg | Rp. 63,750 |
Telur Ayam Ras (Petelur) / kg | Rp. 26,750 |
Telur Ayam Kampung / kg | Rp. 58,250 |
Susu Kental Manis Merk Bendera (397 gr/kl) | Rp. 12,500 |
Susu Kental Manis Merk Indomilk (390 gr/kl) | Rp. 12,100 |
Susu Bubuk Merk Bendera (Instant) / (400 gr/dos) | Rp. 38,500 |
Susu Bubuk Merk Indomilk (Instant) / (400 gr/dos) | Rp. 40,750 |
Jagung Pipilan Kering / kg | Rp. 10,000 |
Garam Beryodium Bata / buah | Rp. 1,500 |
Garam Beryodium Halus / kg | Rp. 9,500 |
Tepung Terigu / kg | Rp. 9,625 |
Kacang Kedelai Eks Impor / kg | Rp. 15,125 |
Kacang Kedelai Lokal / kg | Rp. 13,000 |
Indomie Rasa Kari Ayam / bungkus | Rp. 3,100 |
Cabe Merah Besar Keriting / kg | Rp. 36,250 |
Cabe Merah Besar Biasa / kg | Rp. 36,600 |
Cabe Rawit / kg | Rp. 50,000 |
Bawang Merah / kg | Rp. 26,800 |
Bawang Putih / kg | Rp. 38,400 |
Kacang Hijau / kg | Rp. 22,333 |
Kacang Tanah / kg | Rp. 27,750 |
Ketela Pohon / kg | Rp. 6,000 |
Kol/kubis (/kg) | Rp. 7,100 |
Kentang / kg | Rp. 15,600 |
Tomat / kg | Rp. 9,600 |
Wortel / kg | Rp. 16,800 |
Buncis / kg | Rp. 12,200 |
Semen Gresik / 40 Kg | Rp. 62,333 |
Semen Tiga Roda / 40 Kg | Rp. 54,000 |
Semen Padang / 40Kg | Rp. 55,000 |
Semen Tonasa / 40Kg | Rp. 50,000 |
Semen Bosowa / 40Kg | Rp. 50,000 |
Ikan Bandeng / kg | Rp. 36,400 |
Ikan Kembung / kg | Rp. 33,500 |
ikan Tuna / kg | Rp. 39,000 |
Ikan Tongkol / kg | Rp. 34,000 |
Ikan Cakalang / kg | Rp. 35,333 |
KAYU BALOK MERANTI (4 X 10) | Rp. 110,000 |
PAPAN MERANTI (4m X 3cm X 20mm) | Rp. 77,500 |
Triplek (6mm)/ lembar | Rp. 85,000 |
Besi Beton 6 mm (12/9m) / Btg | Rp. 51,666 |
Besi Beton 8 mm (12/9m) / Btg | Rp. 56,500 |
Besi Beton 10 mm (12/9m) / Btg | Rp. 70,000 |
Besi Beton 12 mm (12/9m) / Btg | Rp. 92,500 |
Paku Ukuran 10Cm /Kg | Rp. 20,000 |
Paku Ukuran 2 Cm /Kg | Rp. 20,000 |
Paku Ukuran 3Cm/Kg | Rp. 20,000 |
Paku Ukuran 4Cm/Kg | Rp. 20,000 |
Paku Ukuran 5Cm/Kg | Rp. 20,000 |
Paku Ukuran 7Cm/Kg | Rp. 20,000 |
GAS ELPIGI 3 Kg | Rp. 19,400 |
Pupuk KCL Non Subsidi / Kg | Rp. 8,000 |
Pupuk NPK Non Subsidi / Kg | Rp. 18,000 |
Pupuk Urea Non Subsidi / Kg | Rp. 14,000 |
Pupuk ZA Non Subsidi / Kg | Rp. 11,000 |
Cabe Rawit Hijau | Rp. 37,000 |
Beras Mantik/ kg | Rp. 17,500 |
Minyak Goreng MINYAKITA (Pouch 1 Ltr) | Rp. 17,333 |
Minyak Goreng MINYAKITA (Botol 1 Ltr) | Rp. 17,100 |
Ikan Asin Teri /kg | Rp. 79,000 |
Semen Holchim / 40 Kg | Rp. 50,000 |
data indago.sidoarjokab.go.id tanggal : 16-02-2025
sumber data : data.bmkg.go.id
Bahan Pokok | Harga |
---|
Beras Premium | Rp. 14,900 |
Beras Medium | Rp. 13,000 |
Gula Pasir Dalam Negri / kg | Rp. 17,125 |
Minyak Goreng Bimoli Botol / Kemasan (Sps) 620 ml | Rp. 15,000 |
Minyak Goreng Bimoli Botol/Kemasan (sps) 2 Liter | Rp. 38,750 |
Minyak Goreng Curah /Kg (liter) | Rp. 20,300 |
Minyak Goreng Bimoli Botol/Kemasan (sps) 1 Liter | Rp. 19,750 |
Daging Sapi Murni / kg | Rp. 110,000 |
Daging Ayam Broiler / kg | Rp. 34,750 |
Daging Ayam Kampung / kg | Rp. 63,750 |
Telur Ayam Ras (Petelur) / kg | Rp. 26,750 |
Telur Ayam Kampung / kg | Rp. 58,250 |
Susu Kental Manis Merk Bendera (397 gr/kl) | Rp. 12,500 |
Susu Kental Manis Merk Indomilk (390 gr/kl) | Rp. 12,100 |
Susu Bubuk Merk Bendera (Instant) / (400 gr/dos) | Rp. 38,500 |
Susu Bubuk Merk Indomilk (Instant) / (400 gr/dos) | Rp. 40,750 |
Jagung Pipilan Kering / kg | Rp. 10,000 |
Garam Beryodium Bata / buah | Rp. 1,500 |
Garam Beryodium Halus / kg | Rp. 9,500 |
Tepung Terigu / kg | Rp. 9,625 |
Kacang Kedelai Eks Impor / kg | Rp. 15,125 |
Kacang Kedelai Lokal / kg | Rp. 13,000 |
Indomie Rasa Kari Ayam / bungkus | Rp. 3,100 |
Cabe Merah Besar Keriting / kg | Rp. 36,250 |
Cabe Merah Besar Biasa / kg | Rp. 36,600 |
Cabe Rawit / kg | Rp. 50,000 |
Bawang Merah / kg | Rp. 26,800 |
Bawang Putih / kg | Rp. 38,400 |
Kacang Hijau / kg | Rp. 22,333 |
Kacang Tanah / kg | Rp. 27,750 |
Ketela Pohon / kg | Rp. 6,000 |
Kol/kubis (/kg) | Rp. 7,100 |
Kentang / kg | Rp. 15,600 |
Tomat / kg | Rp. 9,600 |
Wortel / kg | Rp. 16,800 |
Buncis / kg | Rp. 12,200 |
Semen Gresik / 40 Kg | Rp. 62,333 |
Semen Tiga Roda / 40 Kg | Rp. 54,000 |
Semen Padang / 40Kg | Rp. 55,000 |
Semen Tonasa / 40Kg | Rp. 50,000 |
Semen Bosowa / 40Kg | Rp. 50,000 |
Ikan Bandeng / kg | Rp. 36,400 |
Ikan Kembung / kg | Rp. 33,500 |
ikan Tuna / kg | Rp. 39,000 |
Ikan Tongkol / kg | Rp. 34,000 |
Ikan Cakalang / kg | Rp. 35,333 |
KAYU BALOK MERANTI (4 X 10) | Rp. 110,000 |
PAPAN MERANTI (4m X 3cm X 20mm) | Rp. 77,500 |
Triplek (6mm)/ lembar | Rp. 85,000 |
Besi Beton 6 mm (12/9m) / Btg | Rp. 51,666 |
Besi Beton 8 mm (12/9m) / Btg | Rp. 56,500 |
Besi Beton 10 mm (12/9m) / Btg | Rp. 70,000 |
Besi Beton 12 mm (12/9m) / Btg | Rp. 92,500 |
Paku Ukuran 10Cm /Kg | Rp. 20,000 |
Paku Ukuran 2 Cm /Kg | Rp. 20,000 |
Paku Ukuran 3Cm/Kg | Rp. 20,000 |
Paku Ukuran 4Cm/Kg | Rp. 20,000 |
Paku Ukuran 5Cm/Kg | Rp. 20,000 |
Paku Ukuran 7Cm/Kg | Rp. 20,000 |
GAS ELPIGI 3 Kg | Rp. 19,400 |
Pupuk KCL Non Subsidi / Kg | Rp. 8,000 |
Pupuk NPK Non Subsidi / Kg | Rp. 18,000 |
Pupuk Urea Non Subsidi / Kg | Rp. 14,000 |
Pupuk ZA Non Subsidi / Kg | Rp. 11,000 |
Cabe Rawit Hijau | Rp. 37,000 |
Beras Mantik/ kg | Rp. 17,500 |
Minyak Goreng MINYAKITA (Pouch 1 Ltr) | Rp. 17,333 |
Minyak Goreng MINYAKITA (Botol 1 Ltr) | Rp. 17,100 |
Ikan Asin Teri /kg | Rp. 79,000 |
Semen Holchim / 40 Kg | Rp. 50,000 |
data indago.sidoarjokab.go.id tanggal : 16-02-2025