Sidoarjo -
- °C
-
Sidoarjo -
- °C
-
Sidoarjo -
- °C
-
sumber data : data.bmkg.go.id
Bahan Pokok | Harga |
---|
Beras Premium | Rp. 15,550 |
Beras Medium | Rp. 13,625 |
Gula Pasir Dalam Negri / kg | Rp. 16,958 |
Minyak Goreng Bimoli Botol / Kemasan (Sps) 620 ml | Rp. 14,333 |
Minyak Goreng Bimoli Botol/Kemasan (sps) 2 Liter | Rp. 38,636 |
Minyak Goreng Curah /Kg (liter) | Rp. 18,653 |
Minyak Goreng Bimoli Botol/Kemasan (sps) 1 Liter | Rp. 19,454 |
Daging Sapi Murni / kg | Rp. 111,000 |
Daging Ayam Broiler / kg | Rp. 32,916 |
Daging Ayam Kampung / kg | Rp. 65,500 |
Telur Ayam Ras (Petelur) / kg | Rp. 27,541 |
Telur Ayam Kampung / kg | Rp. 56,300 |
Susu Kental Manis Merk Bendera (397 gr/kl) | Rp. 13,272 |
Susu Kental Manis Merk Indomilk (390 gr/kl) | Rp. 12,818 |
Susu Bubuk Merk Bendera (Instant) / (400 gr/dos) | Rp. 39,500 |
Susu Bubuk Merk Indomilk (Instant) / (400 gr/dos) | Rp. 39,500 |
Jagung Pipilan Kering / kg | Rp. 9,636 |
Garam Beryodium Bata / buah | Rp. 2,107 |
Garam Beryodium Halus / kg | Rp. 9,333 |
Tepung Terigu / kg | Rp. 10,300 |
Kacang Kedelai Eks Impor / kg | Rp. 13,611 |
Kacang Kedelai Lokal / kg | Rp. 13,142 |
Indomie Rasa Kari Ayam / bungkus | Rp. 3,350 |
Cabe Merah Besar Keriting / kg | Rp. 33,400 |
Cabe Merah Besar Biasa / kg | Rp. 33,083 |
Cabe Rawit / kg | Rp. 54,583 |
Bawang Merah / kg | Rp. 38,250 |
Bawang Putih / kg | Rp. 32,666 |
Kacang Hijau / kg | Rp. 23,272 |
Kacang Tanah / kg | Rp. 27,636 |
Ketela Pohon / kg | Rp. 6,200 |
Kol/kubis (/kg) | Rp. 8,181 |
Kentang / kg | Rp. 15,227 |
Tomat / kg | Rp. 23,416 |
Wortel / kg | Rp. 11,909 |
Buncis / kg | Rp. 11,909 |
Semen Gresik / 40 Kg | Rp. 61,000 |
Semen Tiga Roda / 40 Kg | Rp. 52,857 |
Semen Padang / 40Kg | Rp. 53,000 |
Semen Tonasa / 40Kg | Rp. 51,250 |
Semen Bosowa / 40Kg | Rp. 50,000 |
Ikan Bandeng / kg | Rp. 37,545 |
Ikan Kembung / kg | Rp. 34,833 |
ikan Tuna / kg | Rp. 40,222 |
Ikan Tongkol / kg | Rp. 34,000 |
Ikan Cakalang / kg | Rp. 35,500 |
KAYU BALOK MERANTI (4 X 10) | Rp. 110,142 |
PAPAN MERANTI (4m X 3cm X 20mm) | Rp. 76,833 |
Triplek (6mm)/ lembar | Rp. 85,166 |
Besi Beton 6 mm (12/9m) / Btg | Rp. 35,250 |
Besi Beton 8 mm (12/9m) / Btg | Rp. 60,000 |
Besi Beton 10 mm (12/9m) / Btg | Rp. 68,600 |
Besi Beton 12 mm (12/9m) / Btg | Rp. 93,200 |
Paku Ukuran 10Cm /Kg | Rp. 19,833 |
Paku Ukuran 2 Cm /Kg | Rp. 20,000 |
Paku Ukuran 3Cm/Kg | Rp. 20,166 |
Paku Ukuran 4Cm/Kg | Rp. 20,000 |
Paku Ukuran 5Cm/Kg | Rp. 20,166 |
Paku Ukuran 7Cm/Kg | Rp. 20,000 |
GAS ELPIGI 3 Kg | Rp. 19,700 |
Pupuk KCL Non Subsidi / Kg | Rp. 13,000 |
Pupuk NPK Non Subsidi / Kg | Rp. 18,857 |
Pupuk Urea Non Subsidi / Kg | Rp. 13,000 |
Pupuk ZA Non Subsidi / Kg | Rp. 10,500 |
Cabe Rawit Hijau | Rp. 27,000 |
Beras Mantik/ kg | Rp. 16,100 |
Minyak Goreng Botol/Kemasan 2 Liter | Rp. 36,000 |
Minyak Goreng MINYAKITA (Pouch 1 Ltr) | Rp. 17,000 |
Minyak Goreng MINYAKITA (Botol 1 Ltr) | Rp. 17,100 |
Ikan Asin Teri /kg | Rp. 78,636 |
Semen Dinamix / 40kg | Rp. 52,000 |
Semen Holchim / 40 Kg | Rp. 51,000 |
data indago.sidoarjokab.go.id tanggal : 18-07-2025
sumber data : data.bmkg.go.id
Bahan Pokok | Harga |
---|
Beras Premium | Rp. 15,550 |
Beras Medium | Rp. 13,625 |
Gula Pasir Dalam Negri / kg | Rp. 16,958 |
Minyak Goreng Bimoli Botol / Kemasan (Sps) 620 ml | Rp. 14,333 |
Minyak Goreng Bimoli Botol/Kemasan (sps) 2 Liter | Rp. 38,636 |
Minyak Goreng Curah /Kg (liter) | Rp. 18,653 |
Minyak Goreng Bimoli Botol/Kemasan (sps) 1 Liter | Rp. 19,454 |
Daging Sapi Murni / kg | Rp. 111,000 |
Daging Ayam Broiler / kg | Rp. 32,916 |
Daging Ayam Kampung / kg | Rp. 65,500 |
Telur Ayam Ras (Petelur) / kg | Rp. 27,541 |
Telur Ayam Kampung / kg | Rp. 56,300 |
Susu Kental Manis Merk Bendera (397 gr/kl) | Rp. 13,272 |
Susu Kental Manis Merk Indomilk (390 gr/kl) | Rp. 12,818 |
Susu Bubuk Merk Bendera (Instant) / (400 gr/dos) | Rp. 39,500 |
Susu Bubuk Merk Indomilk (Instant) / (400 gr/dos) | Rp. 39,500 |
Jagung Pipilan Kering / kg | Rp. 9,636 |
Garam Beryodium Bata / buah | Rp. 2,107 |
Garam Beryodium Halus / kg | Rp. 9,333 |
Tepung Terigu / kg | Rp. 10,300 |
Kacang Kedelai Eks Impor / kg | Rp. 13,611 |
Kacang Kedelai Lokal / kg | Rp. 13,142 |
Indomie Rasa Kari Ayam / bungkus | Rp. 3,350 |
Cabe Merah Besar Keriting / kg | Rp. 33,400 |
Cabe Merah Besar Biasa / kg | Rp. 33,083 |
Cabe Rawit / kg | Rp. 54,583 |
Bawang Merah / kg | Rp. 38,250 |
Bawang Putih / kg | Rp. 32,666 |
Kacang Hijau / kg | Rp. 23,272 |
Kacang Tanah / kg | Rp. 27,636 |
Ketela Pohon / kg | Rp. 6,200 |
Kol/kubis (/kg) | Rp. 8,181 |
Kentang / kg | Rp. 15,227 |
Tomat / kg | Rp. 23,416 |
Wortel / kg | Rp. 11,909 |
Buncis / kg | Rp. 11,909 |
Semen Gresik / 40 Kg | Rp. 61,000 |
Semen Tiga Roda / 40 Kg | Rp. 52,857 |
Semen Padang / 40Kg | Rp. 53,000 |
Semen Tonasa / 40Kg | Rp. 51,250 |
Semen Bosowa / 40Kg | Rp. 50,000 |
Ikan Bandeng / kg | Rp. 37,545 |
Ikan Kembung / kg | Rp. 34,833 |
ikan Tuna / kg | Rp. 40,222 |
Ikan Tongkol / kg | Rp. 34,000 |
Ikan Cakalang / kg | Rp. 35,500 |
KAYU BALOK MERANTI (4 X 10) | Rp. 110,142 |
PAPAN MERANTI (4m X 3cm X 20mm) | Rp. 76,833 |
Triplek (6mm)/ lembar | Rp. 85,166 |
Besi Beton 6 mm (12/9m) / Btg | Rp. 35,250 |
Besi Beton 8 mm (12/9m) / Btg | Rp. 60,000 |
Besi Beton 10 mm (12/9m) / Btg | Rp. 68,600 |
Besi Beton 12 mm (12/9m) / Btg | Rp. 93,200 |
Paku Ukuran 10Cm /Kg | Rp. 19,833 |
Paku Ukuran 2 Cm /Kg | Rp. 20,000 |
Paku Ukuran 3Cm/Kg | Rp. 20,166 |
Paku Ukuran 4Cm/Kg | Rp. 20,000 |
Paku Ukuran 5Cm/Kg | Rp. 20,166 |
Paku Ukuran 7Cm/Kg | Rp. 20,000 |
GAS ELPIGI 3 Kg | Rp. 19,700 |
Pupuk KCL Non Subsidi / Kg | Rp. 13,000 |
Pupuk NPK Non Subsidi / Kg | Rp. 18,857 |
Pupuk Urea Non Subsidi / Kg | Rp. 13,000 |
Pupuk ZA Non Subsidi / Kg | Rp. 10,500 |
Cabe Rawit Hijau | Rp. 27,000 |
Beras Mantik/ kg | Rp. 16,100 |
Minyak Goreng Botol/Kemasan 2 Liter | Rp. 36,000 |
Minyak Goreng MINYAKITA (Pouch 1 Ltr) | Rp. 17,000 |
Minyak Goreng MINYAKITA (Botol 1 Ltr) | Rp. 17,100 |
Ikan Asin Teri /kg | Rp. 78,636 |
Semen Dinamix / 40kg | Rp. 52,000 |
Semen Holchim / 40 Kg | Rp. 51,000 |
data indago.sidoarjokab.go.id tanggal : 18-07-2025